De la Tête aux Pieds – Nov. 21


Tableau récapitulatif des produits hors contrats distribués pour les mois de Novembre et Décembre 2021 :
| Produits | Date butoir de commande | Date de Distribution | 
| Spiruline | 30.10.21 | 9 et 12.11.21 | 
| Savon | 30.10.21 | 16 et 19.11.21 | 
| Agneau | 05.11.21 | 19.11.21 | 
| Huile Olive catalogne | 11.11.21 | 12 et 16.11.21 | 
| Châtaignes | 10.11.21 | 19 et 23.11.21 | 
| Pruneaux | 13.11.21 | 30.11 et 03.12.21 | 
| Chocolat, café | 20.11.21 | 30.11 et 03.12.21 | 
| Biscuits (nouveaux) | 21.11.21 | 3 et 7.12.21 | 
| Tisanes | 23.11.21 | 7 et 10.12.21 | 
| Pain d’épices | 28.11.21 | 17.12.21 | 
| Noix de Grenoble | 04.12.21 | 17 et 21.12.21 | 
| Escargots | 04.12.21 | 14 et 17.12.21 | 
| Agrumes | A venir ! | A venir ! | 
| Saumon fumé | A venir ! | A venir ! | 







Le Radis
Côte de porc marinée au miel et romarin, courgettes « frites » au citron & « Lou Cinsault » (Rouge), Domaine Le Clos Rivieral, IGP Pays d’Herault 2020